ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Andiamo pizza Tomblaine CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES SANDWICHS BURGERS BARQUETTES PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSICA | X | X | ||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | X | X | ||||||||||||
TONARELLA | X | X | X | X | ||||||||||
CAMPIONE | X | X | ||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE | X | X | X | X | ||||||||||
NAPOLITAINE | X | X | X | |||||||||||
PAYSANNE | X | X | X | X | ||||||||||
MEXICAINE | X | X | ||||||||||||
FRUITS DE MER | X | X | X | |||||||||||
4 SAISONS | X | X | X | |||||||||||
PAVAROTTI | X | X | X | |||||||||||
4 JAMBONS | X | X | X | |||||||||||
TEXAS | X | X | X | X | ||||||||||
VEGETARIENNE | X | X | ||||||||||||
4 FROMAGES | X | X | ||||||||||||
BOURSIN | X | X | ||||||||||||
ORIENTALE | X | X | X | |||||||||||
ANDIAMO | X | X | X | |||||||||||
AMERICAINE | X | X | X | |||||||||||
OCEANIC | X | X | X | |||||||||||
HAWAIENNE | X | X | X | |||||||||||
CANNIBALE | X | X | X | |||||||||||
MISS BARBECUE | X | X | X | |||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | X | X | ||||||||||||
CHICKEN | X | X | X | X | ||||||||||
SAVOYARDE | X | X | X | |||||||||||
GORGONZOLA | X | X | X | |||||||||||
RIMINI | X | X | X | |||||||||||
TARTIFLETTE | X | X | X | |||||||||||
PACIFICO | X | X | X | |||||||||||
LORRAINE | X | X | X | X | ||||||||||
RACLETTE | X | X | X | |||||||||||
REGINA | X | X | ||||||||||||
FROMAGERE | X | X | ||||||||||||
CAPRI | X | X | X | |||||||||||
CHEVRE MIEL | X | X | ||||||||||||
REINE | X | X | X | |||||||||||
INDIANNA | ||||||||||||||
FLORIDA | ||||||||||||||
BERGAMA |
© 2020 -