ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Andiamo pizza Tomblaine CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES SANDWICHS BURGERS BARQUETTES PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CHEESE | X | X | X | |||||||||||
DOUBLE CHEESE | X | X | X | |||||||||||
TRIPLE BACON | X | X | X | X | ||||||||||
MAXI BURGER | X | X | X | |||||||||||
ORIENTAL BURGER | X | X | X | X | ||||||||||
BOURSIN | X | X | X | |||||||||||
CHICKEN | X | X | X | X | ||||||||||
DOUBLE CHICKEN | X | X | X | |||||||||||
MIXTE ROYAL | X | X | X | |||||||||||
COUNTRY BURGER | X | X | X | X | ||||||||||
SAVOYARD | X | X | X | |||||||||||
MIXTE BURGER | X | X | X | X | ||||||||||
INDIANA | X | X | X | X | X | |||||||||
TASTE | ||||||||||||||
BUFFALO |
© 2020 -